<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Open Beelden</title>
	<link>http://www.openbeelden.nl/blog</link>
	<description>Een open content videoplatform in ontwikkeling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Vistory app wint Apps voor Nederland</title>
		<description>De geschiedenis-app Vistory heeft de open data ontwikkelwedstrijd Apps voor  Nederland gewonnen. Deze door Glimworm IT ontwikkelde iPhone app maakt  gebruik van de video's en data van Open Beelden. Daarmee toont de app de  meerwaarde aan van het aanbieden van collecties via een open licentie  en ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2012/01/26/vistory-app-wint-apps-voor-nederland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweede editie remixwedstrijd Celluloid Remix van start</title>
		<description>Vandaag lanceren EYE Film Instituut Nederland en Beelden voor de Toekomst Celluloid Remix 2: Found Footage, de tweede editie van de succesvolle videoremix-wedstrijd. Professionals en amateurs remixen historische filmfragmenten uit de collectie Bits &#38; Pieces van EYE tot nieuwe, korte films met een eigen soundtrack. Dit jaar kunnen remixers voor ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2012/01/26/tweede-editie-remixwedstrijd-celluloid-remix-van-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Beelden gebruikt voor Apps voor Nederland</title>
		<description>Begin september werd op PICNIC de aftrap gegeven voor de wedstrijd Apps voor Nederland. In deze nationale app-wedstrijd werden ontwikkelaars en ondernemers uitgedaagd om met open data een applicatie te creëren voor bijvoorbeeld web, mobiele telefoons of social media. Op data.overheid.nl werden daarvoor verschillende open databronnen verzameld. Naast overheidsdata zijn ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2012/01/11/open-beelden-gebruikt-voor-apps-voor-nederland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Collectievissen op Open Beelden</title>
		<description>Op initiatief van het Afrika Museum is men op Twitter aan het collectievissen geslagen. Collectievissen is een twitterspel dat uit Australië is komen overwaaien. Het idee is simpel: elke dinsdag is er een nieuw thema waarmee twitteraars gaan 'vissen' naar bijpassende objecten in de (online) collecties van Nederlandse musea en ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2012/01/10/collectievissen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Beelden video’s verrijkt met Open Data</title>
		<description>Tijdens en naar aanleiding van het Code Camping event van Hack de Overheid van 26 november zijn er meerdere programmeurs, hackers en coders met Open Cultuur Datasets aan de slag gegaan. Jaap Blom ontwikkelde een Open Beelden data mash-up die gemaakt is met o.a. datasets van Open Beelden video’s (Beeld ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/12/29/open-beelden-videos-verrijkt-met-open-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Beelden in Docs on the Spot</title>
		<description>Tijdens het IDFA kunnen bezoekers met de Docs on the Spot app de documentaire Haven: omzwervingen in de Nacht (Marjoleine Boonstra, 2004) op hun mobiel en op locatie vanuit een geheel nieuw perspectief ervaren. In een tocht langs de verhalen van de personen die de NDSM-werf mede hebben gevormd tot ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/11/18/open-beelden-in-docs-on-the-spot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bereik Open Beelden content vergroot door hergebruik op Wikipedia</title>
		<description>De audiovisuele content op Open Beelden wordt aangeboden onder Creative Commons licenties. Deze vrije licenties maken het mogelijk dat de content op verschillende manieren kan worden hergebruikt. Dit hergebruik vindt onder andere plaats op Wikipedia. Hiervoor worden video's van Open Beelden op Wikimedia Commons gezet, het centrale archief van afbeeldingen, ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/08/25/bereik-open-beelden-content-vergroot-door-hergebruik-op-wikipedia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Beelden-prijs voor beste Wiki Loves Monuments-video</title>
		<description>Op dit moment maken nog niet veel Wikipedia artikelen gebruik van video's (minder dan 0,1% van alle bestanden op Wikimedia Commons zijn videobestanden). Open Beelden wil hier graag verandering in brengen. Een groot deel van de video's op Open Beelden wordt daarom automatisch op Wikimedia Commons overgezet. Om gebruikers te ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/08/15/open-beelden-prijs-voor-beste-wiki-loves-monuments-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vrouwen in een mannenwereld</title>
		<description>De emancipatie van de Nederlandse vrouw heeft de afgelopen eeuw een vlucht genomen. Op de arbeidsmarkt, in de sport en ook op vele andere plekken doen vrouwen actief mee. Door de jaren heen heeft het Polygoonjournaal verschillende malen reportages gemaakt over vrouwen in een tot dan toe door mannen gedomineerde ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/07/06/vrouwen-in-een-mannenwereld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Beelden met Led It Up op Mundial Festival</title>
		<description>

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is partner van Led It Up, een project van het MediaLab Amsterdam. Led It Up heeft in opdracht van het Culture Vortex programma een interactieve installatie ontwikkeld die op Mundial Festival 2011 wordt gelanceerd. Onder het motto "expand your playground" is er samen ...</description>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2011/06/08/open-beelden-met-led-it-up-op-mundial-festival/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

