<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video</title>
	<atom:link href="http://www.openbeelden.nl/blog/2010/05/12/staatssecretaris-ocw-noemt-open-beelden-als-praktijkvoorbeeld-van-open-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2010/05/12/staatssecretaris-ocw-noemt-open-beelden-als-praktijkvoorbeeld-van-open-video/</link>
	<description>Een open content videoplatform in ontwikkeling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:06:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Open Beelden &#187; blog archive &#187; Open Beelden praktijkvoorbeeld in Handreiking Multimediaformaten</title>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2010/05/12/staatssecretaris-ocw-noemt-open-beelden-als-praktijkvoorbeeld-van-open-video/comment-page-1/#comment-8859</link>
		<dc:creator>Open Beelden &#187; blog archive &#187; Open Beelden praktijkvoorbeeld in Handreiking Multimediaformaten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbeelden.nl/blog/?p=252#comment-8859</guid>
		<description>[...] Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Images for the future &#8211; Research blog &#187; blog archive &#187; Interesting links digest</title>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2010/05/12/staatssecretaris-ocw-noemt-open-beelden-als-praktijkvoorbeeld-van-open-video/comment-page-1/#comment-8787</link>
		<dc:creator>Images for the future &#8211; Research blog &#187; blog archive &#187; Interesting links digest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbeelden.nl/blog/?p=252#comment-8787</guid>
		<description>[...] ook voor Suriname 3. Layar announces Layar Stream: search and discovery for Augmented Reality 4. Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video 5. European Parliament backs digital plans 6. Grote beeldcollecties visualiseren met Pivot 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ook voor Suriname 3. Layar announces Layar Stream: search and discovery for Augmented Reality 4. Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video 5. European Parliament backs digital plans 6. Grote beeldcollecties visualiseren met Pivot 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Images for the future &#8211; Research blog &#187; blog archive &#187; Interesting links</title>
		<link>http://www.openbeelden.nl/blog/2010/05/12/staatssecretaris-ocw-noemt-open-beelden-als-praktijkvoorbeeld-van-open-video/comment-page-1/#comment-8786</link>
		<dc:creator>Images for the future &#8211; Research blog &#187; blog archive &#187; Interesting links</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openbeelden.nl/blog/?p=252#comment-8786</guid>
		<description>[...] ook voor Suriname 3. Layar announces Layar Stream: search and discovery for Augmented Reality 4. Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video 5. European Parliament backs digital plans 6. Grote beeldcollecties visualiseren met Pivot 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ook voor Suriname 3. Layar announces Layar Stream: search and discovery for Augmented Reality 4. Staatssecretaris OC&amp;W noemt Open Beelden als praktijkvoorbeeld van open video 5. European Parliament backs digital plans 6. Grote beeldcollecties visualiseren met Pivot 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

